Danijos Karalystėje finansinę baudą galite gauti už kelių eismo taisyklių pažeidimą, baudžiamojo kodekso taisyklių nesilaikymą ar nusižengus kitiems įstatymams.
Gautą baudą už nusižengimą gausite į E- boks ir turėsite susimokėti per 30 dienų nuo paskyrimo datos.
Minimali bauda už greičio viršijimą Danijoje yra 1.000 kr. Galutinė bauda už greičio viršijimą priklauso nuo jūsų padaryto nusižengimo. Papildomos nuobaudos galioja jei pažeidimas yra užfiksuojamas važiuojant didesnius nei 140 km/h greičiu. Jei už nusižengimą jums priklauso Klip’as ar teisiu praradimas yra pridedamas atskiras administracinis mokestis 500 kr.
KAS NUTIKS, JEIGU NEMOKĖSIU BAUDOS?
Jei nesumokėsite baudos paskirtu laiku arba jei nesusisieksite su policiją iki mokėjimo termino pabaigos, arba, jeigu negalite mokėti baudos, jūsų byla bus perduota į teismą. Teisme ji bus nagrinėjama jums nedalyvaujant. Tam įvykus, jūs nebegalėsite apeliuoti į nuosprendį ir bauda nebegalės būti sumažinta.
Teismo nuosprendis bus atsiųstas į jūsų E-boks, o nauja baudą gausite atskirai iš policijos. Jei ir toliau nemokėsite paskirtos baudos, ji bus perduota į Gældsstyrelsen ir bauda atsiras jūsų metinėje mokesčių ataskaitoje.
MOKĖJIMO SUSITARIMO PRITAIKYMAS
BAUDOS SUMAŽINIMAS
Jeigu turite mažas pajamas, jums paskirta bauda gali būti sumažinta 50%, tačiau bauda negali būti mažesnė nei 500 kr. Bauda gali būti sumažinta per pusę, jei jūsų vidutinis mėnesinis atlyginimas yra mažesnis nei 14.316 kr. per mėnesį arba 171.795 kr. per metus prieš mokesčius.
ĮMOKOS IR BAUDOS ATIDĖJIMAS
Jūs taip pat galite prašyti, jog bauda būtų mokama mėnesinėmis įmokomis. Įmokos gali būti skirstomos į daugiausiai 6 įmokas. Pvz. jeigu paskirta bauda yra 3000 kr., jai gali būti pritaikomas mokėjimo planas, 500 kr. per mėnesį, 6 mėnesiams.
BAUDA UŽ GREIČIO VIRŠIJIMĄ
Turint lietuvišką vairuotojo pažymėjimą ir gavus baudą už greičio viršijimą, yra skiriama maksimali bauda. Bauda yra skiriama, lyg neturėtumėte vairuotojo pažymejimo, ir gali siekti 7000kr.
KOKIO DYDŽIO BAUDOS YRA DANIJOJE?
Baudos dydis kelyje kuriame leidžiamas greitis yra 50 km/h
Leidžiamas greitis km/h | Jūsų greitis km/h | Bauda |
50 km/h | 51-59 km/h | 1,000 kr. |
50 km/h | 60-64 km/h | 1,500 kr. |
50 km/h | 65 km/h | 2,500 kr. |
50 km/h | 66-69 km/h | 3,000 kr. ir Klipas |
50 km/h | 70-79 km/h | 3,500 kr. ir Klipas |
50 km/h | 80 km/h | 4,000 kr. ir Klipas |
50 km/h | 81-84 km/h | 4,000 kr. ir Sąlyginis teisių praradimas |
50 km/h | 85-89 km/h | 4,500 kr. ir Sąlyginis teisių praradimas |
50 km/h | 90-94 km/h | 5,000 kr. ir Sąlyginis teisių praradimas |
50 km/h | 95-99 km/h | 6,000 kr. ir Sąlyginis teisių praradimas |
50 km/h | 100 km/h | 6,500 kr. ir Sąlyginis teisių praradimas |
50 km/h | 101 km/h | 6,500+ kr. ir Teisių praradimas pilnai |
Baudos dydis kelyje kuriame leidžiamas greitis yra 80 km/h
Leidžiamas greitis km/h | Jūsų greitis km/h | Bauda |
80 km/h | 81-95 km/h | 1,000 kr. |
80 km/h | 96-103 km/h | 1,500 kr. |
80 km/h | 104 km/h | 2,500 kr. |
80 km/h | 105-111 km/h | 3,000 kr. ir Klipas |
80 km/h | 112-127 km/h | 3,500 kr. ir Klipas |
80 km/h | 128 km/h | 4,000 kr. ir Klipas |
80 km/h | 129-135 km/h | 4,000 kr. ir Sąlyginis teisių praradimas |
80 km/h | 136-139 km/h | 4,500 kr. ir Sąlyginis teisių praradimas |
80 km/h | 140-143 km/h | 5,000 kr. ir Sąlyginis teisių praradimas |
80 km/h | 144-149 km/h | 6,000 kr. ir Sąlyginis teisių praradimas |
80 km/h | 150-151 km/h | 6,500 kr. ir Sąlyginis teisių praradimas |
80 km/h | 152-159 km/h | 7,500 kr. ir Sąlyginis teisių praradimas |
80 km/h | 160 km/h | 8,500 kr. ir Sąlyginis teisių praradimas |
80 km/h | 161 km/h | 8,500 kr. ir Teisių praradimas pilnai |
Baudos dydis kelyje kuriame leidžiamas greitis yra 110 km/h
Leidžiamas greitis km/h | Jūsų greitis km/h | Bauda |
110 km/h | 111-131 km/h | 1,000 kr. |
110 km/h | 132-139 km/h | 1,500 kr. |
110 km/h | 140-142 km/h | 2,500 kr. |
110 km/h | 143 km/h | 3,000 kr. |
110 km/h | 144-149 km/h | 3,500 kr. ir Klipas |
110 km/h | 150-153 km/h | 4,000 kr. ir Klipas |
110 km/h | 154-159 km/h | 5,000 kr. ir Klipas |
110 km/h | 160-164 km/h | 5,000 kr. ir Sąlyginis teisių praradimas |
110 km/h | 165-169 km/h | 5,500 kr. ir Sąlyginis teisių praradimas |
110 km/h | 170-175 km/h | 6,000 kr. ir Sąlyginis teisių praradimas |
110 km/h | 176-179 km/h | 6,500 kr. ir Sąlyginis teisių praradimas |
110 km/h | 180-186 km/h | 7,000 kr. ir Sąlyginis teisių praradimas |
110 km/h | 187-189 km/h | 8,000 kr. ir Sąlyginis teisių praradimas |
110 km/h | 190-197 km/h | 8,500 kr. ir Sąlyginis teisių praradimas |
110 km/h | 198-199 km/h | 9,000 kr. ir Sąlyginis teisių praradimas |
110 km/h | 200-208 km/h | 9,500 kr. ir Teisių praradimas pilnai |
110 km/h | 209 km/h | 11,000 kr. ir Teisių praradimas pilnai |
110 km/h | 210-219 km/h | 11,500 kr. ir Teisių praradimas pilnai |
110 km/h | 220 km/h | 13,000+ kr. ir Teisių praradimas pilnai |
Baudos dydis kelyje kuriame leidžiamas greitis yra 130 km/h
Leidžiamas greitis km/h | Jūsų greitis km/h | Bauda |
130 km/h | 131-139 km/h | 1,000 kr. |
130 km/h | 140-149 km/h | 1,500 kr. |
130 km/h | 150-155 km/h | 2,500 kr. |
130 km/h | 156-159 km/h | 3,000 kr. |
130 km/h | 160-168 km/h | 4,000 kr. ir Sąlyginis teisių praradimas |
130 km/h | 169 km/h | 4,500 kr. ir Sąlyginis teisių praradimas |
130 km/h | 170-179 km/h | 5,000 kr. ir Sąlyginis teisių praradimas |
130 km/h | 180-181 km/h | 5,500 kr. ir Sąlyginis teisių praradimas |
130 km/h | 182-189 km/h | 6,000 kr. ir Sąlyginis teisių praradimas |
130 km/h | 190-195 km/h | 6,500 kr. ir Sąlyginis teisių praradimas |
130 km/h | 195-199 km/h | 7,000 kr. ir Sąlyginis teisių praradimas |
130 km/h | 200-207 km/h | 7,500 kr. ir Teisių praradimas pilnai |
130 km/h | 208-209 km/h | 8,000 kr. ir Teisių praradimas pilnai |
130 km/h | 210-219 km/h | 8,500 kr. ir Teisių praradimas pilnai |
130 km/h | 220 km/h | 9,000 kr. ir Teisių praradimas pilnai |
130 km/h | 221-229 km/h | 10,000 kr. ir Teisių praradimas pilnai |
130 km/h | 230-233 km/h | 10,500 kr. ir Teisių praradimas pilnai |
130 km/h | 234-239 km/h | 11,000 kr. ir Teisių praradimas pilnai |
130 km/h | 240-246 km/h | 11,500 kr. ir Teisių praradimas pilnai |
130 km/h | 247-249 km/h | 13,000 kr. ir Teisių praradimas pilnai |
130 km/h | 250-259 km/h | 13,500 kr. ir Teisių praradimas pilnai |
130 km/h | +260 km/h | 15,000 + kr. ir Teisių praradimas pilnai |
PAPILDOMOS NUOBAUDOS
Papildoma bauda taip pat skiriama jeigu važiavote didesniu greičiu nei 140 km/h. Papildoma bauda prasideda nuo 1000 kr. ir palaipsniui kyla po 500 kr. už kiekvieną +10 km/h po 140 km/h. Jei jūs viršijate nurodytą leistiną greitį 30% kur leidžiamas greitis yra 100 km/h arba greitkelyje, jums taip pat bus pridedama 1000 kr. nuobauda prie baudos.
KELIO DARBAI ARBA KELIŲ APRIBOJIMAI DĖL STATYBŲ
Jei viršijote leistiną greitį kelio ruože kuriame vyksta kelio taisymo darbai, vyksta statybos prie ar ant kelio ar pan. (kelio ruožas kuriame yra laikinai ribojamas greitis). Jums bus skirta dviguba bauda pagal jūsų padaryta pažeidimą. Verta paminėti, kad dvigubinama yra visa bauda, taigi jei viršijote greitį ir jums yra priskiriama papildoma nuobauda, ji taip pat bus padidinta du kartus.
TEISIŲ PRARADIMAS
Jei leistiną greitį viršijate 60% arba važiuojate didesniu, nei 160 km/h papildomai jūs taip pat sąlyginai prasite teisę vairuoti Danijoje. Važiuojant kelio ruože kuriame yra laikinai ribojamas greitis (vyksta kelio darbai ir pan.) jei leistiną greitį viršijate 40% jūs prarasite teisę vairuoti Danijoje, taip pat tai galioja kai tempiate priekabą ar karavaną. Sąlyginai praradus teisę vairuoti ir norint ją atgauti jūs privalėsite iš naujo išlaikyti teorijos ir vairavimo egzaminą Danijoje, per jums paskirtą laiką. Neišlaikius nors vieno egzamino jums bus nurodytas kitas terminas per kurį turėsite iš naujo laikyti egzaminus. Teisę vairuoti atgausite, tik išlaikę reikiamus egzaminus.
Jei važiuojate didesnius nei 200 km/h greičiu arba viršijate greitį daugiau, nei 100%, jūs iš viso prarasite teisę vairuoti Danijoje (negalėsite atgauti vairavimo teisės Danijoje). Pateiktoje lentelėje žemiau su nurodytais greičias, kuomet galite prarasti teisę vairuoti galutinai.
Leidžiamas greitis km/h | Jūsų greitis km/h kuomet prarasite vairuotojo pažymėjimą |
50 km/h | 101 km/h ir daugiau |
80 km/h | 161 km/h ir daugiau |
110 km/h | 200 km/h ir daugiau |
VAIRAVIMAS NEBLAIVIAM ARBA APSVAIGUS
Jei vairuojate neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų, jums bus skiriama piniginė bauda arba gali būti paskirta laisvės atėmimo bausmė. Gavus piniginę baudą už vairavimą neblaiviam, bauda gali būti sumažinta vieninteliu atveju – jeigu jūsų pajamos žymiai sumažėjo po nusižengimo.
Kaip paminėta aukščiau, baudą privaloma sumokėti per 30 dienų per internetinę bankininkystę. Kai kuriais atvejais jūs privalėsite sumokėti įmoką nukentėjusiajam ir padengti kitas teisines išlaidas.
Paspaudus ant Nuorodos galite rasti tinklalapį kuriame galite patys pasirinkti kokiu keliu važiuojate, koks leistinas greitis ir jums bus automatiškai bus apskaičiuota kokia bauda gali laukti už kelių eismo taisyklių nesilaikymą.
Straipsnis parengtas pagal
https://politi.dk/hvis-du-har-faaet-en-boede
https://politi.dk/faerdsel/boede-og-straf/
https://fdm.dk/alt-om-biler